ĐẠI SỨ QUÁN NGA Ở HÀ NỘI
3. Số smartphone : (+84 24) 383-369-91, (+84 24) 383-369-92
mid.ru
5. Bạn đứng đầu Đại sứ quán : Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền: Konstantin V. Vnukov
Tham tán Công sứ: Vadim V. Bublikov

6. Thị Thực visaBIỂU GIÁ BIỂU PHÍ LÃNH SỰ CỦA LIÊN BANG NGATRÊN LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Nội dung hoạt động Lãnh sự | Lệ tổn phí các chuyển động lãnh sự (USD Mỹ/VNĐ) | Trong đó quỹ lãnh sự(USD Mỹ/VNĐ) | Tỷ lệ hoàn lại chi tiêu thực tế (USD Mỹ/VNĐ) | |
I.Cung cấp đa số văn bản xác dìm danh tính của công dân Liên Bang Nga bên phía ngoài lãnh thổ Liên Bang Nga | ||||
I.1.Cấp hộ chiếu công dân LB Nga ở ko kể lãnh thổ Nga. | 30/690 000,00 | 30/690 000,00 | – | |
I.2. Cung cấp hộ chiếu điện tử đến công dân Liên bang Nga ở không tính lãnh thổ Liên bang Nga | 80/1 840 000,00 | 80/1 840 000,00 | – | |
I.3. Bạn đang xem: đại sứ cửa hàng nga tại hà nội cấp cho hộ chiếu mang lại công dân Liên bang Nga dưới 14 tuổi ở quanh đó lãnh thổ Liên bang Nga. | 10/230 000,00 | 10/230 000,00 | – | |
I.4. Cấp cho hộ chiếu năng lượng điện tử đến công dân Liên bang Nga bên dưới 14 tuổi ở kế bên lãnh thổ Liên bang Nga | 40/920 000,00 | 40/920 000,00 | – | |
I1.5. Sửa đổi tin tức trong hộ chiếu của công dân Liên bang Nga ở kế bên lãnh thổ Liên bang Nga | 10/230 000,00 | 10/230 000,00 | – | |
II.Làm các các bước có tương quan đến sách vở và giấy tờ về quyền công dân của LB | ||||
II.1.Làm đơn ý kiến đề xuất nhập quốc tịch Liên Bang Nga dạng rút gọn cùng dạng tương đối đầy đủ | 91/2 090 300,00 | 65/1 495 000,00 | 26/598 000,00 | |
II.2.Làm đối kháng xin rút ngoài quốc tịch Liên Bang Nga dạng rút gọn cùng dạng đầy đủ | 91/2 090 300,00 | 65/1 495 000,00 | 26/598 000,00 | |
II.3.Làm kiến nghị thanh kiểm tra tình trạng quốc tịch Liên Bang Nga Đăng ký bài toán yêu cầu xác minh phần đông trường hợp tương quan đến sự vắng khía cạnh hay có mặt của công dân Liên bang Nga | 91/2 090 300,00 | 65/1 495 000,00 | 26/598 000,00 | |
II.4.Làm bệnh chỉ xác định không có quốc tịch Liên Bang Nga | 91/2 090 300,00 | 65/1 495 000,00 | 26/598 000,00 | |
III.Thủ tục bên nước về triệu chứng hộ tịch | ||||
III.1.Thủ tục công ty nước về đk và cấp chứng nhận đăng kí kết hôn | 42/966 000,00 | 30/690 000,00 | 12/276 000,00 | |
III.2.Thủ tục nhà nước về Ly hôn và cấp chứng nhận Ly hôn | 70/161 000,001 | 2802/6 440 000,00 | 112/2 576 000,00 | |
III.3.Bổ sung với sửa thay đổi vào làm hồ sơ dân sự tàng trữ tại cơ sở lãnh sự Liên bang Nga, bên cạnh đến số lượng các bổ sung và sửa thay đổi | 28/644 000,00 | 20/460 000,00 | 8/184 000,00 | |
III.4.Thủ tục nhà nước về việc thay đổi tên, kèm theo cung ứng chứng thừa nhận về việc chuyển đổi tên | 90/2 070 000,00 | 90/2 070 000,00 | – | |
III.5.Cấp lại các sách vở và giấy tờ về quốc tịch thuộc các giấy tờ liên quan tất cả lưu tại phòng lãnh sự Liên bang Nga. | 28/644 000,00 | 20/460 000,00 | 8/184 000,00 | |
III.6. Giấy tờ thủ tục đăng kí và cấp thủ tục chứng nhận của nhà nước về quyền làm cha mẹ | 14/322 000,00 | 10/230 000,00 | 4/92 000,00 | |
IV. Yêu cầu các sách vở và giấy tờ phải có4 | ||||
Đòi hỏi các sách vở và giấy tờ từ các cá thể (đối với mỗi một số loại giấy tờ) | 56/1 288 000,00 | 40/920 000,00 | 16/368 000,00 | |
Hợp pháp hóa lãnh sự những văn bản | ||||
Hợp pháp hóa lãnh sự ( cho mỗi văn bản) | 42/920 000,00 | 30/690 000,00 | 12/230 000,00 | |
Cấp visa đến công dân nước ngoài và những những nhân không tồn tại quốc tịch | ||||
Các loại Visa | ||||
Visa rộng lớn một chiều (cá nhân, học tập, kinh doanh, lao động, nhân đạo với mục tiêu tị nạn, du lịch bao gồm cả nhóm, đoàn) | ||||
Thời hạn cẩn thận ( ngoài ngày nộp hồ nước sơ): 4-20 ngày thao tác 1-3 ngày thao tác làm việc | 70/1 150 000,00 140/2 070 000,00 | 50/1 150 000,00 100/2 300 000,00 | 20/4 600 000,00 40/920 000,00 | |
Visa phổ thông 2 chiều (cá nhân, học tập tập, gớm doanh, lao động, nhân đạo với mục đích tị nạn, du lịch bao hàm cả nhóm, đoàn) | ||||
Thời gian xét phê chuẩn (không đề cập ngày nộp hồ sơ) 4-20 ngày làm việc 1-3 ngày làm việc | 112/2 576 000,00 224/5 152 000,00 | 80/1 840 000,00 160/3 680 000,00 | 32/736 000,00 64/1 472 000,00 | |
5. Visa qúa cảnh 2d TP2 | ||||
Thời gian xét săn sóc (không nói ngày nộp hồ nước sơ) 4-20 ngày làm việc 1-3 ngày làm việc | 112/2 576 000,00 224/5 152 000,00 | 80/1 840 000,00 160/3 680 000,00 | 32/736 000,00 64/1 472 000,00 |
7. Thương mại & dịch vụ xin visa đi Nga trên Trung Tâm tp. Hà nội :

*Lưu ý: văn phòng công sở Công ty không phải là đơn vị chức năng trực thuộc hoặc được ủy quyền vị Đại sứ cửa hàng Nga. Shop chúng tôi đóng vai trò là 1 Văn phòng thương mại dịch vụ visa, support và cung ứng khách mặt hàng xin visa nhập cư vào Nga theo những diện du lịch, công tác, với thăm thân. Để áp dụng dịch vụ hỗ trợ visa Nga trên CVQ.
Xem thêm: Nhà Nghỉ Giá Rẻ Ở Bình Dương Giá Rẻ Bình Dân Đẹp Ở Trung Tâm
Quý người tiêu dùng nếu còn thắc mắchoặc cần tư vấn về dịch vụ, xin chớ ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.