GIÁ CƯỚC TAXI SÀI GÒN
→ list và giá bán cước các hãng Taxi trên Tp. Hồ nước Chí Minh
Hiện nay, nhu cầu sử dụng những phương tiện tải rất phổ biến, dịch vụ taxi tải vươn lên là một chiến thuật tiện lợi và bình an được không ít người tin dùng. Trong bài viết dưới đây, bietthubiennamhoian.vn sẽ trình làng đến bạn danh sách số điện thoại taxi download tại tp.hồ chí minh và giá bán cước của một trong những hãng xe xe taxi tải hiện thời để bạn dễ ợt sử dụng khi có nhu cầu.
Bạn đang xem: Giá cước taxi sài gòn
1. DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC HÃNG TAXI, taxi GIA ĐÌNH TẠI TP.HCM
Để giúp đỡ bạn tiết kiệm thời hạn trong việc tìm và đào bới kiếm số smartphone taxi, dưới đấy là danh sách các số điện thoại cảm ứng của những hãng xe xe taxi được tổng đúng theo sẵn một cách đúng mực và đưa ra tiết.
Danh sách số smartphone các thương hiệu taxi, taxi mái ấm gia đình tại TP.HCM
TÊN HÃNG xe taxi | SỐ ĐIỆN THOẠI |
Taxi VinaSun | 028.38.27.27.27 |
Taxi Vina | 028.38.111.111 |
Taxi Mai Linh | 028.38.38.38.38 |
Taxi Chợ Lớn | 028.38.36.36.36 |
Taxi hoàn Mỹ | 028.38.30.00.00 028.38.32.33.23 |
Taxi Bến Thành | 028.38.422.422 028.38.260.260 |
Taxi Phương Trang | 028.38.18.18.18 |
Taxi Airport | 028.38.42.42.42 028.38.44.6666 |
Taxi Tanaco | 028.38.20.30.40 028.38.26.62.26 |
Saigon Air Taxi | 028.38.118.118 |
Taxi Đất Thép | 028.38.321.321 |
Taxi sài gòn Tourist ( Saigontourist Taxi) | 028.38.46.46.46 |
Taxi David | 028.38.290.290 |
Taxi Đức Linh | 028.39.50.94.24 |
Taxi Dầu Khí | 028.38.35.35.35 |
Taxi David | 028.38.290.290 |
Taxi Happy | 028.38.777.777 |
Taxi BM | 028.38.30.30.30 |
Taxi Festival | 028.38.45.45.45. |
Taxi Bình Phát | 028.38.75.27.20 |
Taxi Gia Đình ( GiaDinh Taxi) | 028.38.98.98.98 |
Taxi Future | 028.38.18.18.18 |
Taxi Hồng Phúc | 028.39.230.230 |
Taxi Khải hoàn Môn | 028.38.45.45.45 |
Taxi Hoàng Long | 028.38.68.68.68 |
Taxi nam giới Phi Long | 028.38.21.18.21 |
Taxi Mai | 028.38.222.666 |
Taxi Petrolimex | 028.35.12.12.12 |
Taxi Gas thành phố sài thành Petrolimex | 028.35.12.12.12 |
Taxi Rạng Đông | 028.35.111.111 |
Taxi Phi Long | 028.39.111.111 |
Taxi tp sài thành Hoàng Long | 028.38.68.68.68 |
Saigon Taxi | 028.38.23.23.23 |
Saigon xe taxi (SASCO) | 028.38.42.42.42 |
Sài Gòn Taxi | 028.38.23.23.23 |
Sài Gòn taxi (BLANC) | 028.38.23.23.23 |
Taxi Thanh Bình | 028.38.30.38.68 |
Taxi Savico | 028.38.45.8888 |
Star Taxi | 028.38.63.63.63 |
Taxi Saigontourist | 028.38.45.8888 |
Taxi thành phố sài thành Xanh (Saigon Xanh Taxi) | 028.38.38.38.38 |
Taxi vn (VN Taxi) | 028.38.111.222 |
Taxi Thiên Phúc | 028.38.626.626 |
Taxi 12 | 028.38.30.40.50 |
Taxi VT -DL số 2 | 028.38.250.250 |
Taxi 27-7 | 028.39.900.900 |
V taxi | 028.38.20.20.20 |
A Taxi | 028.38.380.380 |
P Taxi | |
F Taxi | 028.38.45.45.45 |
M Taxi | 028.38.222.666 |
2.MỨC GIÁ CƯỚC CỦA MỘT SỐ HÃNG taxi Ở TP.HCM
2.1 giá cước xe taxi VinaSun tại TPHCM:
Hãng xe taxi VinaSun sử dụng các dòng xe pháo mới, loáng mát quan trọng đặc biệt có khoang tư trang hành lý rộng rãi mang lại khách hàng. Xe taxi VinaSun luôn hoạt động 24/24 giúp chuyến du ngoạn của bạn trở nên hối hả với báo giá cước tại tp hcm như sau:
Bảng giá bán cước xe taxi VinaSun đưa ra tiết
Giá open (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km thứ 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 11.000đ | 14.500đ | 11.600đ |
Taxi Innova J(7 chỗ) | 11.000đ | 15.500đ | 13.600đ |
Taxi Innova (7 chỗ) | 12.000đ | 16.500đ | 14.600đ |

2.2 giá chỉ cước xe taxi Mai Linh trên TP.HCM
Taxi Mai Linh cung ứng đa dạng nhiều dòng xe không giống nhau để đem lại nhiều đòi hỏi cho quý khách khi sử dụng như: cơ Morning, Hyundai, Vios,...Cùng chúng ta trên những chuyến hành trình an toàn, luôn thể lợi, phần nhiều lúc, đầy đủ nơi.
Bảng giá bán cước xe taxi Mai Linh tại TP.HCM
Giá xuất hiện (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ bỏ km đồ vật 31 | |
Taxi kia Morning, Hyundai i10 (4 nơi ) | 5.000đ | 13.900d | 11.600đ |
Taxi H.Verna, Vios, N.Sunny (5 chỗ) | 5.000đ | 17.000đ | 14.600đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |

2.3 giá bán cước Taxi sài gòn (Taxi không nên Gon Airport) tại TP.HCM:
Với phương châm là “An toàn-tiết kiệm”của Taxi sai Gon Airport mang đến cho những người dùng dịch vụ dịch rời hoàn hảo. Luôn luôn sẵn sàng sát cánh đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc di chuyển với mức chi phí tiết kiệm nhất.
Xem thêm: Top 10 Khách Sạn Đẹp Nhất Sapa, Top Các Khách Sạn Có View Siêu Đẹp Ở Sapa
Bảng giá cước Taxi không nên Gon Airport đưa ra tiết:
Giá open (0,7km) | Giá cước những km tiếp theo | Giá cước từ km vật dụng 31 | |
Taxi Vios | 12.000đ | 16.500đ | 12.000đ |
Taxi Isuzu (8 chỗ) | 12.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Taxi Innova (8 chỗ) | 12.000đ | 17.500đ | 13.500đ |
Thời gian chờ | 60.000đ/h |

2.4 giá cước Taxi việt nam ( Vinataxi) tại TP.HCM:
Hoạt động từ năm 1992 Vinataxi cũng là một trong những hãng xe taxi được chọn nhiều người tiêu dùng lựa chọn thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Với mức giá cước tương đối đối đầu không rất cao so với các hãng taxi khác, tiếp sau đây là báo giá cước mà bạn có thể tham khảo để sử dụng:
Giá xuất hiện (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước trường đoản cú km sản phẩm công nghệ 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 8.000đ | 14.500đ | 11.000đ |
Taxi Innova G (7 chỗ) | 9.000đ | 16.000đ | 12.000đ |
Taxi Innova E + J-2015 (7 chỗ) | 9.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |

2.5 taxi Savico
SAVICO taxi là đơn vị chức năng trực thuộc tập đoàn lớn Savico hoạt động về thương mại & dịch vụ vận chuyển quý khách bằng taxi. Đây là solo vị trước tiên trong ngành taxi đã có được chứng chỉ ISO 9001-2000. Tiếp sau đây là bảng báo giá cước rất có thể tham khảo trước lúc sử dụng taxi Savico sau:
Bảng giá chỉ cước xe taxi Savico bỏ ra tiết:
Giá mở cửa | Giá cước những km tiếp theo | Giá cước trường đoản cú km vật dụng 31 | |
Taxi Vios | 10.500đ | 14.300đ | 11.300đ |
Taxi Innova | 10.500đ | 16.200đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 55.000đ/h |

2.6 giá cước xe taxi Hoàng Long trên TP.HCM
Hãng taxi trả Long hiện đang chuyển động tại tp hcm và các tỉnh bên cạnh với nhiều mô hình dịch vụ như xe taxi nội thành, xe taxi thuê tháng, taxi trả sau, xe taxi đưa tiếp đón quý khách sân bay, xe taxi Coupon. Với mức giá hoàn toàn có thể nói phù hợp và tiết kiệm cho tất cả những người sử dụng như sau:
Bảng giá bán cước taxi Hoàng Long bỏ ra tiết:
Giá open (0,7km) | Giá cước những km tiếp theo | Giá cước từ bỏ km vật dụng 31 | |
Taxi Vios | 10.000đ | 14.200đ | 10.700đ |
Taxi Innova J | 10.000đ | 15.000đ | 12.200đ |
Taxi Innova G | 10.000đ | 15.500đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |

Thông qua danh sách và bảng giá cước những hãng xe taxi tại tp.hồ chí minh mà bietthubiennamhoian.vn đã share trên, mong muốn đã sở hữu đến cho bạn những thông tin bổ ích. Chúc bạn có một chuyến hành trình bình an với những trải nghiệm với thương hiệu taxi đã chọn nhé!.